Цены на ремонт окон
Цены на ремонт окон
| Название услуги | Описание | Цена, руб |
| Консультативный выезд мастеравключает в себя диагностику, работы по выявлению неисправностей, замеры, консультации сложных случаев и т. д. | ||
| *Консультативный выезд мастера по Москве | 3000 | |
| **Консультативный выезд мастера по Подмосковью | в зависимости от территориального удаления объекта от МКАД | от 3000 |
| ! Если в последствии заказчик делает заказ, то будет за минусом суммы консультативного выезда, то ест выезд БЕСПЛАТНЫЙ! За исключением удалённых объетов | ||
| Регулировка одной створки пластикового окна | в зависимости от размеров створки и количества | от 800 |
| Регулировка одной створки деревянного окна | в зависимости от размеров створки и количества | от 800 |
| Регулировка одной створки алюминиевого окна | в зависимости от размеров створки и количества | от 1000 |
| ! Если выполняются работы по регулировке окон, смазка фурнитуры бесплатно! | ||
| Замена уплотнительной резины на пластиковых окнах (резина + работа) | используется резина производства Германия | 300 р/м.пог. |
| Замена уплотнительной резины на алюминиевых окнах (резина + работа) | в зависимости от профиля | от 300 |
| Замена уплотнительной резины на деревянных окнах (резина + работа) | в зависимости от профиля | от 300 |
| Выравнивание створки, балконной двери или входной группы стеклопакетом (исправление геометрии) | в зависимости от размеров створки, а также формулы стеклопакета | от 1500 |
| Замена одного элемента фурнитуры на пластиковых и деревянных окнах (поворотного или поворотно откидного механизма) | в зависимости от конкретики узла передачи и названия фурнитуры | от 1000 |
| Замена одного элемента фурнитуры на алюминиевых окнах (поворотного или поворотно откидного механизма) | в зависимости от конкретики узла передачи и названия фурнитуры | от 2000 |
| Замена ответной планки, или установка новой на пластиковых, алюминиевых и деревянных окнах и дверях | в зависимости от названия фурнитуры и конкретного профиля | от 350 |
| Установка противовзломной фурнитуры | в зависимости от класса защиты и от марки фурнитуры | от 7000 |
| Замена ручки на пластиковых окнах ПВХ (с учётом самой ручки) | в зависимости от производителя, дизайна и количества | от 600 |
| Замена ручки с замком под ключ на пластиковых окнах ПВХ (с учётом самой ручки) | в зависимости от производителя, дизайна и количества | от 1800 |
| Переделка створки или двери из поворотной в поворотно-наклонную с учётом всех комплектующих | в зависимости от размера створки или двери, а также названия фурнитуры | от 8000 |
| Чистка и переборка фурнитуры | от 1000 | |
| Герметизация наружних швов по контуру окна (включая и под отливом) | в зависимости от глубины и ширины шва, а также используемых материалов | от 350 р/м.пог. |
| Герметизация внутренних швов силиконом, примыкания окна к откосам и подоконнику | в зависимости от размеров окна | от 1000 за окно |
| Установка гребёнки | с учётом самой гребёнки | от 700 |
| Установка балконной защёлки вместе с ручкой | 1000 | |
* Цена ремонта окон может варьироваться в зависимости от объёма заказа.

Стоимость установки москитных сеток
| Название услуги | Цена, руб |
| Установка москитных сеток (с учётом самой сетки) | от 2500* |
| Изготовление москитной сетки на продажу | от 1500* |
*Стоимость зависит от размеров москитной сетки, количества, методов крепления, материалов из которых изготовлена сама москитная сетка (обычное полотно, антикошка, антипыль и т.д.)
Замена стеклопакетов, цена
| Название услуги | Описание | Цена, руб |
| Изготовление стеклопакетов до 0,6 м 2 считается как 0,6 м 2 | ||
| Изготовление, доставка и установка однокамерного стеклопакета до 0,6 м 2 | стоимость зависит от формулы стеклопакета, это составляющая толщины, из каких стёкол он состоит и какой дистанционной рейки, так же в чём стоит стеклопакет, пластик алюминий или дерево, сложности монтажа и где территориально | от 8000 |
| Изготовление, доставка и установка двухкамерного стеклопакета до 0,6 м 2 | стоимость зависит от формулы стеклопакета, это составляющая толщины, из каких стёкол он состоит и каких дистанционных реек, так же в чём стоит стеклопакет, пластик алюминий или дерево, сложности монтажа и где территориально | от 10000 |
| Изготовление, доставка и установка однокамерного стеклопакета до 1 м 2 | стоимость зависит от формулы стеклопакета, это составляющая толщины, из каких стёкол он состоит и какой дистанционной рейки, так же в чём стоит стеклопакет, пластик алюминий или дерево, сложности монтажа и где территориально | от 10000 |
| Изготовление, доставка и установка двухкамерного стеклопакета до 1 м 2 | стоимость зависит от формулы стеклопакета, это составляющая толщины, из каких стёкол он состоит и каких дистанционных реек, так же в чём стоит стеклопакет, пластик алюминий или дерево, сложности монтажа и где территориально | от 12000 |
| Изготовление, доставка и установка однокамерного стеклопакета свыше 1 м 2 | стоимость зависит от формулы стеклопакета, это составляющая толщины, из каких стёкол он состоит и какой дистанционной рейки, так же в чём стоит стеклопакет, пластик алюминий или дерево, сложности монтажа и где территориально | от 11000 |
| Изготовление, доставка и установка двухкамерного стеклопакета свыше 1 м 2 | стоимость зависит от формулы стеклопакета, это составляющая толщины, из каких стёкол он состоит и каких дистанционных реек, так же в чём стоит стеклопакет, пластик алюминий или дерево, сложности монтажа и где территориально | от 13000 |
| Изготовление, доставка и установка витринных стеклопакетов и стёкол свыше 2 м 2 - стоимость договорная | ||
Цены на замену стеклопакетов могут варьироваться в зависимости от объёма заказа и сложности монтажа.
Цены на изготовление стеклопакетов с энергосберегающими, мультифункциональными стёклами, тонирующими плёнками, антивандальными плёнками, аргоновым наполнением, с закалкой, триплексом можно узнать позвонив по данному телефону: (495)774-73-04.
Стоимость установки тёплых откосов
- Демонтаж старых откосов (по необходимости, определяют монтажники).
- Обязательная теплоизоляция откосов (минвата, монтажная пена).
- Заделка монтажных швов с улицы (до двух сантиметров пенного шва при свободном доступе.
- Герметизация и заделка щелей под подоконником.
Максимальная ширина откосов 1,5 м.
Таблица стоимости белых откосов и подоконников:
|
Ширина откосов
|
5-15 см
|
16-27 см
|
28-34 см
|
35-50 см
|
51-60 см
|
61-75 см
|
Свыше 75см
|
||||||
|
Стоимость за пог. метр., руб
|
1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
2600
|
3000 |
Цена договорная
|
||||||
|
Ширина подоконника
|
До 20 см
|
21-30 см
|
31-50 см
|
51-60 см
|
61-80 см
|
||||||||
|
Стоимость за погонный метр, руб
|
2500
|
3000
|
3500
|
4500
|
1000
|
||||||||
Изготовление откосов стандартных цветов 3-5 дня после замера, нестандартных цветов от 10-15 рабочих дней. Стоимость откосов других цветов рассчитывается индивидуально.

Таблица стоимость цветных откосов стандартных цветов:
|
Ширина откосов
|
5-15 см
|
16-27 см
|
28-34 см
|
35-50 см
|
51-60 см
|
61-75 см
|
Свыше 75 см
|
|
Стоимость за пог. метр., руб
|
1230
|
1400
|
1730
|
2120
|
2460
|
2800
|
договорная
|
Отделки круглых и арочных проемов обойдётся вам на 50% дороже.
Установка подоконника: фирмы (заказчика)
панельный дом – 500руб.
кирпичный дом – 600руб.
Доставка: по Москве - 1500 руб., по Области - от 2000 руб.
Выравнивание оконного проема, иногда сопровождается повреждением покрытия стены (обои, плитка и т.д.) вблизи установленного откоса, по периметру проема. После установки откосов восстановление покрытия стены, работниками компании, не проводится! Просим информировать об этом заказчиков.
Гарантия на выполненные работы от 3 лет.